TOURNAMENT DETAIL
Total 108 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
小林 隼人 | Saitama | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
安村 翼 | Yamaguchi | |||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
コージャ 今村 | Tokyo | GOLFTAB Team | ||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
鈴木 秀成 | Saitama | Ganador Footgolf club | ||
田中 猛 | Tokyo | |||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
足立 康仁 | Kanagawa | |||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
山野 香織 | Gunma | |||
内田 健太 | Tokyo | 日本大学 | ||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
堀之内 聖 | Saitama | |||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
白川 学 | Ibaraki | |||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
木村 勝 | Fukuoka | |||
柳橋 翼 | Ibaraki | |||
髙津 尚悟 | Tokyo | |||
松尾 宗哉 | Osaka | |||
佐藤 史章 | Okayama | |||
大塚 巌 | Ibaraki | clubmaroon mito footgolf | ||
大塚 智洋 | Ibaraki | clubmaroon mito footgolf | ||
小林 啓太 | Nagano | |||
峯尾 和延 | Tokyo | |||
松浦 和平 | Osaka | |||
岩本 輝雄 | ||||
財前 宣之 | ||||
寺川 俊平 | ||||
長谷川 剛 | ||||
平澤 香苗 | ||||
増子 卓 | ||||
山口 康志 | ||||
並木 和樹 | ||||
志賀 雄太 | ||||
領家 航 | ||||
大西 賢尊 | ||||
渡邉 和憲 | ||||
ワン・リン | Overseas | |||
リュー・メン・ヤン | Overseas | |||
シ・ゲン・チェン | Overseas | |||
ジャ・チェン・ガン | Overseas | |||
ゾ・チ・ホン | Overseas | |||
ジャオ・シュー | Overseas | |||
スティーブン・スイ | Overseas | |||
ジュ・ジ・ハ | Overseas | |||
フォン・ド・ビン | Overseas | |||
シュー・チェン | Overseas | |||
リン・イン・イー | Overseas | |||
マーティン・ヤン | Overseas | |||
クリス・ワン | Overseas | |||
チョウ マサノリ | Overseas | |||
チョウ ヨシノリ | Overseas | |||
マティアス・ペローネ | Overseas | |||
ニコラス・ガルシア | Overseas | |||
セバスティアン・ペリチオニ | Overseas | |||
ルーカス・ルストー | Overseas | |||
ディエゴ・ドブリア | Overseas | |||
ジェイミー・カラム | Overseas | |||
ベンジャミン・クラーク | Overseas | |||
トム・ウィリアムズ | Overseas | |||
アンドレア・ピスコポ | Overseas | |||
ロベルト・モロシーニ | Overseas | |||
サイモン・ウィックソン | Overseas | |||
リオネル・ジャコ | Overseas | |||
デイビッド・マンチーノ | Overseas | |||
トーマス・バルトコ | Overseas | |||
パトリック・ポミカル | Overseas | |||
ゲルジュ・ポドシル | Overseas | |||
アントニオ・バレストラ | Overseas | |||
ファビアン・エルボア | Overseas | |||
ロムアルド・プレット | Overseas | |||
ホセ・ガルシア | Overseas | |||
福川 浩之 | ||||
嶋田 昌敏 | Saitama | YUYUCLUB FG | ||
レネ・オレヤナ | Overseas | |||
廣谷 篤史 | ||||
石福 敬一 | ||||
寺田 俊介 | ||||
遠藤 雄太 | ||||
甲賀 洋人 | ||||
清水 範久 | ||||
阿部 翔太 | ||||
新井 健友 | ||||
波立 紀夫 | ||||
西畑 静佳 | Fukui | |||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
坂本 龍馬 | ||||
大塚 優 | ||||
草木 友則 | ||||
巻田 加津正 | ||||
マルコ・ブラッコ | Overseas | |||
高橋 星王 | ||||
松本 遼祐 | ||||
松浦 耕司 | ||||
大野 光正 |