TOURNAMENT DETAIL
Total 48 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
安村 翼 | Yamaguchi | |||
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
軍司 和久 | Tokyo | Footgolfweb | ||
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
鈴木 秀成 | Saitama | Ganador Footgolf club | ||
小林 隼人 | Saitama | |||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
コージャ 今村 | Tokyo | GOLFTAB Team | ||
山野 香織 | Gunma | |||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
内田 直継 | Kanagawa | footgolfweb.jp | ||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
柳橋 翼 | Ibaraki | |||
足立 康仁 | Kanagawa | |||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
内田 健太 | Tokyo | 日本大学 | ||
大澤 翔 | ||||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
前田 春香 | ||||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
中嶋 崇博 | ||||
齋藤 真也 | Kanagawa | |||
田中 猛 | Tokyo | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
田浦 建一郎 | Kanagawa | |||
中西 隼土 | ||||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
白川 学 | Ibaraki | |||
田中 晴令奈 | Tokyo | |||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
大塚 智洋 | Ibaraki | clubmaroon mito footgolf | ||
堀 賢介 | ||||
嶋田 昌敏 | Saitama | YUYUCLUB FG | ||
森 菜月 | ||||
USA | ||||
髙津 尚悟 | Tokyo | |||
村岡 麻紀 | ||||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
小泉 武広 | ||||
伊藤 健司 | ||||
山本 雄大 | ||||
菊池 大和 |