TOURNAMENT DETAIL
Total 66 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
柴田 晋太朗 | Kanagawa | |||
照井 将孝 | Tokyo | 軍団照井 | ||
鈴木 秀成 | Saitama | Ganador Footgolf club | ||
白川 学 | Ibaraki | |||
小林 隼人 | Saitama | |||
大谷 恒輔 | Tokyo | Bromista Footgolf Club | ||
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
立花 友佑 | Ibaraki | |||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
小林 大希 | Tokyo | |||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
田中友樹 | Gunma | |||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
峯尾 和延 | Tokyo | |||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
柳橋 翼 | ||||
木村 勝 | Fukuoka | |||
辻本 亮 | Osaka | |||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
朏 優輝 | Tokyo | |||
市川 仁史 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
安保 一覚 | Tokyo | |||
川尻 蓮斗 | Saitama | 東京ヴェルディフットゴルフ | ||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
村瀬 和隆 | ||||
松下 智史 | Aichi | |||
田尻 元気 | Aichi | |||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
山崎裕也 | Tokyo | Fujino Footgolf Club | ||
渋谷 龍生 | Saitama | |||
辻 克之 | Aichi | Barbaro Footgolf Club | ||
小向 秀明 | ||||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
井上 貴弘 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
田原 寛隆 | Saitama | |||
藤田 修也 | ||||
廣 大輝 | Hyogo | 立命館大学 | ||
山口 嘉大 | ||||
神 定明 | ||||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
政安 克彦 | Tokyo | |||
阿部 敏之 | Tokyo | はやぶさイレブン+F | ||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
田中 猛 | Tokyo | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
岡 洋之 | Kanagawa | |||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
春日井 雅登 | Tokyo | Viento footgolf | ||
高橋利昌 | Gunma | |||
都築 竜仁 | Aichi | |||
藤田 秀夫 | ||||
高橋 喜秀 | ||||
吉村 和哉 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
三浦 尚子 | Kanagawa | |||
前田 春香 | ||||
前田 純玲 | Osaka | |||
山野 香織 | Gunma | |||
小向 博⼦ |