TOURNAMENT DETAIL
Total 59 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
市川 仁史 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
立花 友佑 | Ibaraki | |||
木村 勝 | Fukuoka | |||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
田中友樹 | Gunma | |||
大谷 恒輔 | Tokyo | Bromista Footgolf Club | ||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
小林 隼人 | Saitama | |||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
阿部 敏之 | Tokyo | はやぶさイレブン+F | ||
柴田 晋太朗 | Kanagawa | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
川尻 蓮斗 | Saitama | 東京ヴェルディフットゴルフ | ||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
照井 将孝 | Tokyo | 軍団照井 | ||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
田中 猛 | Tokyo | |||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
安保 一覚 | Tokyo | |||
田尻 元気 | Aichi | |||
内田 直継 | Kanagawa | footgolfweb.jp | ||
白川 学 | Ibaraki | |||
高橋利昌 | Gunma | |||
小向 秀明 | ||||
井上 太陽 | Kanagawa | |||
渋谷 龍生 | Saitama | |||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
石井 麻翔 | Tokyo | |||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
井上 貴弘 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
政安 克彦 | Tokyo | |||
春日井 雅登 | Tokyo | Viento footgolf | ||
朏 優輝 | Tokyo | |||
廣田 一希 | Mie | Barbaro Footgolf Club | ||
岡 洋之 | Kanagawa | |||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
久保田 健太 | ||||
小林 大希 | Tokyo | |||
磯田 祐希 | Aichi | |||
松田 直樹 | Aichi | Barbaro Footgolf Club | ||
藤田 秀夫 | ||||
村瀬 和隆 | ||||
吉村 和哉 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
六車 和貴 | ||||
神 定明 | ||||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
三浦 尚子 | Kanagawa | |||
西畑 静佳 | Fukui | |||
前田 純玲 | Osaka | |||
小向 博⼦ |