TOURNAMENT DETAIL
Total 46 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
鈴木 秀成 | Saitama | Ganador Footgolf club | ||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
立花 友佑 | Ibaraki | |||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
木村 勝 | Fukuoka | |||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
白川 学 | Ibaraki | |||
小林 隼人 | Saitama | |||
前田 春香 | ||||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
峯尾 和延 | Tokyo | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
山野 香織 | Gunma | |||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
松下 智史 | Aichi | |||
朏 優輝 | Tokyo | |||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
田中友樹 | Gunma | |||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
市川 仁史 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
石井 麻翔 | Tokyo | |||
三浦 尚子 | Kanagawa | |||
田中 猛 | Tokyo | |||
KUBOTA Kenta | ||||
TAHARA Hirotaka | ||||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
高橋利昌 | Gunma | |||
小林 大希 | Tokyo | |||
春日井 雅登 | Tokyo | Viento footgolf | ||
嶋田 昌敏 | Saitama | YUYUCLUB FG | ||
吉村 和哉 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
阿部 彩香 | ||||
KOGA Yusuke | ||||
ENDO Satoru | ||||
ENDO Chiyuki |