TOURNAMENT DETAIL
Total 40 Players
| Player | Pref | Club name | ||
|---|---|---|---|---|
|
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | |
|
田中 雄太 | Kanagawa | ||
|
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | |
|
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | |
|
立花 友佑 | Ibaraki | ||
|
白川 学 | Ibaraki | ||
|
木村 勝 | Fukuoka | ||
|
桑田 寛之 | Kanagawa | ||
|
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | |
|
柴田 晋太朗 | Kanagawa | ||
|
小林 大希 | Tokyo | ||
|
朏 優輝 | Tokyo | ||
|
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | |
|
和志武 亮 | Kanagawa | ||
|
田中友樹 | Gunma | ||
|
阿部 敏之 | Tokyo | はやぶさイレブン+F | |
|
伊藤 壇 | |||
|
松下 智史 | Aichi | ||
|
嶋田 昌敏 | Saitama | YUYUCLUB FG | |
|
ATSUMI Shota | |||
|
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | |
|
YAMAMOTO Masaki | |||
|
矢内 信行 | |||
|
ITO Yuichi | |||
|
YAMAGUCHI Takumi | |||
|
SUZUKI Jun | |||
|
樫原 篤弘 | Kagawa | ||
|
YAMAMOTO Shinya | |||
|
田中 猛 | Tokyo | ||
|
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | |
|
岡 洋之 | Kanagawa | ||
|
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | |
|
高橋利昌 | Gunma | ||
|
都築 竜仁 | Aichi | ||
|
ENDO Yukihiro | |||
|
三浦 尚子 | Kanagawa | ||
|
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | |
|
絈 敦恵 | Kyoto | ||
|
SUENAGA Chigusa | |||
|
森安 理 |