TOURNAMENT DETAIL
Total 44 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
立花 友佑 | Ibaraki | |||
小林 隼人 | Saitama | |||
安村 翼 | Yamaguchi | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
軍司 和久 | Tokyo | Footgolfweb | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
松尾 宗哉 | Osaka | |||
朏 優輝 | Tokyo | |||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
木村 勝 | Fukuoka | |||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
安保 一覚 | Tokyo | |||
松下 智史 | Aichi | |||
ANDO Hideo | ||||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
田中友樹 | Gunma | |||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
TARUTANI Shushi | ||||
山野 香織 | Gunma | |||
UTSUNOMIYA Masahito | ||||
吉永 貴彦 | ||||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
三代 健太郎 | ||||
佐藤 史章 | Okayama | |||
都築 竜仁 | Aichi | |||
田中 猛 | Tokyo | |||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
IWASAKI Takashi | ||||
小林 大希 | Tokyo | |||
MATSUMOTO Yuichiro | ||||
岡 洋之 | Kanagawa | |||
SATOU Yasuyuki | ||||
絈 敦恵 | Kyoto | |||
ONO Daiki | ||||
FUJITA Hideo | ||||
森安 理 |