TOURNAMENT DETAIL
Total 131 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
ニコラス・ガルシア | Overseas | |||
ルーカス・ルストー | Overseas | |||
マティアス・ペローネ | Overseas | |||
ダニエル ロメロ | Overseas | |||
ジョシュ アクランド | Overseas | |||
デラン ノット | Overseas | |||
モウ ビン シン | Overseas | |||
スティーブン・スイ | Overseas | |||
ワン ホン ウェイ | Overseas | |||
ワン ヤン | Overseas | |||
コズィン ニコラス | Overseas | |||
ディドル デイミン | Overseas | |||
ゲルジュ・ポドシル | Overseas | |||
ロバート トイティ | Overseas | |||
足立 康仁 | Kanagawa | |||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
安保 一覚 | Tokyo | |||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
荒川 唯人 | ||||
福川 浩之 | ||||
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
本並 健治 | ホリプロフットゴルフ | |||
堀江 光 | ||||
ムン ヒョンチョル | ||||
コージャ 今村 | Tokyo | GOLFTAB Team | ||
谷山 翔 | ||||
伊藤 剛臣 | ホリプロフットゴルフ | |||
各務 隆広 | Aichi | |||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
木村 勝 | Fukuoka | |||
小林 隼人 | Saitama | |||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
小張 頌太 | ||||
黒澤 ゆりか | ||||
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
前田 春香 | ||||
丸山 桂里奈 | ホリプロフットゴルフ | |||
松尾 宗哉 | Osaka | |||
松下 智史 | Aichi | |||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
三代 健太郎 | ||||
水内 猛 | ホリプロフットゴルフ | |||
村山 勉 | ||||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
大塚 あろ麻 | Kanagawa | |||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
佐藤 史章 | Okayama | |||
重村 俊輔 | ||||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
白川 学 | Ibaraki | |||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
ジルマ イバン | ||||
立花 友佑 | Ibaraki | |||
市川 仁史 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
髙津 尚悟 | Tokyo | |||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
田中 猛 | Tokyo | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
都築 竜仁 | Aichi | |||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
山田 育民 | Gifu | ASC HR Agent株式会社 | ||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
山口 百恵 | ホリプロフットゴルフ | |||
加藤 賢也 | ||||
安村 翼 | Yamaguchi | |||
マキヒカ | Bromista Footgolf Club | |||
キソン デニス クワン | Overseas | |||
スサナ バルギ | Overseas | |||
ミハル ディアン | Overseas | |||
ユライ グバニ | Overseas | |||
マルティナ マイアルチコバ | Overseas | |||
ソフィ ブラウン | Overseas | |||
ベンジャミン・クラーク | Overseas | |||
ジェイミー・カラム | Overseas | |||
デレク ミルズ | Overseas | |||
キャメロン ミルズ | Overseas | |||
スティーブ クレイン | Overseas | |||
ミカエル ルドルフ | Overseas | |||
石川 記一郎 | ||||
時々輪 真志 | ||||
竹中 健矢 | ||||
安部 伸昭 | ||||
上田 憲太郎 | ||||
坂田 竜一 | ||||
甫仮 裕介 | ||||
岩井 悠 | ||||
高橋 誠一 | ||||
轟 最之 | ||||
山口 紘希 | ||||
長谷川 光 | ||||
宮内 潤 | ||||
関戸 俊彦 | Tokyo | |||
末廣 慶太 | ||||
石塚 太郎 | ||||
木村 裕貴 | ||||
石井 亮太 | ||||
橋本 健太郎 | ||||
大森 尚樹 | ||||
竹内 健吾 | ||||
長江 和徳 | ||||
田端 洋紀 | ||||
町田 昌敏 | ||||
渡邉 崇生 | ||||
落合 海斗 | ||||
加藤 政也 | ||||
栗原 領一 | ||||
柳田 祥悟 | ||||
加藤 順 | ||||
清水 裕之 | ||||
佐藤 岳広 | ||||
室崎 学 | ||||
田端 英紀 | ||||
加藤 貴 | ||||
萩野谷 博史 | ||||
舘岡 崇志 | ||||
仲野 泰弘 | ||||
水口 正軌 | ||||
鈴木 駿介 | ||||
前田 耕作 | ||||
飯田 淳介 | ||||
小川 博吉 | ||||
中田 真 | ||||
上野 圭一 | ||||
代田 祥典 |