TOURNAMENT DETAIL
Total 58 Players
Player | Pref | Club name | ||
---|---|---|---|---|
小林 隼人 | Saitama | |||
平野 靖之 | Tochigi | セブンハンドレッドクラブ | ||
鈴木 秀成 | Saitama | Ganador Footgolf club | ||
安村 翼 | Yamaguchi | |||
新井晋 | Kanagawa | araco FOOTGOLF CLUB | ||
軍司 和久 | Tokyo | Footgolfweb | ||
冨沢 和未 | Gunma | TAKEDA Club HIYOKO Club | ||
三窪 秀太 | Hyogo | 日本触媒 | ||
松尾 宗哉 | Osaka | |||
木村 勝 | Fukuoka | |||
大塚 高雅 | Osaka | ツカッとチャンネル | ||
松下 智史 | Aichi | |||
コージャ 今村 | Tokyo | GOLFTAB Team | ||
桑田 寛之 | Kanagawa | |||
田中 雄太 | Kanagawa | |||
市川 仁史 | Kanagawa | team one8ty.FG | ||
樫原 篤弘 | Kagawa | |||
栗原 祐二 | Tokyo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
髙波瀬 史人 | Mie | FC岐阜フットゴルフクラブ | ||
辻本 亮 | Osaka | |||
大塚 あろ麻 | Kanagawa | |||
大谷 恒輔 | Tokyo | Bromista Footgolf Club | ||
足立 康仁 | Kanagawa | |||
竹田 裕紀 | Tochigi | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
八谷 紘希 | Shizuoka | |||
和志武 亮 | Kanagawa | |||
山縣 祐人 | Tokyo | 東京ヴェルディ | ||
⻲⼭ 広宜 | ||||
熊倉 巧也 | Gunma | |||
三代 健太郎 | ||||
佐藤 史章 | Okayama | |||
阿部 敏之 | Tokyo | はやぶさイレブン+F | ||
安保 一覚 | Tokyo | |||
内田 健太 | Tokyo | 日本大学 | ||
根元 央希 | Kanagawa | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
山田 育民 | Gifu | ASC HR Agent株式会社 | ||
ノビー 鈴木 | Saitama | Ganador Footgolf Club | ||
福川 浩之 | ||||
宇野 陽 | ||||
小向 秀明 | ||||
糸永 浩之 | ||||
能島 良輝 | ||||
工藤 誠司 | Saitama | Divined ALE FootGolf CLUB | ||
村山 勉 | ||||
清水 芳忠 | Kanagawa | |||
髙津 尚悟 | Tokyo | |||
大塚 有尋 | Kanagawa | Fujino Footgolf Club | ||
田中 猛 | Tokyo | |||
吉永 貴彦 | ||||
西畑 静佳 | Fukui | |||
阿漕 洋⼦ | Hyogo | Divined ALE Footgolf CLUB | ||
山野 香織 | Gunma | |||
前田 春香 | ||||
森安 理 | ||||
森 菜月 | ||||
福間 あかね | ||||
絈 敦恵 | Kyoto | |||
小向 博⼦ |